Premium Benbuljongpulver EKO 500g
Högkvalitativ ekologisk benbuljong. Tillverkas från gräsbetande djur. För både matlagning och som kosttillskott.
Fördelar:
Ekologiskt och från gräsbetande djur
Keto- och Paleo-vänligt
Okryddat
Rikt på kollagen och andra näringsämnen
Benbuljongpulvret är rikt på kollagen, aminosyror och mineraler.
Utmärkt bas för att skapa soppor, grytor eller för att mixas i drycker (utan att påverka smaken).
Naturlig smak som enkelt kan användas i olika recept och kostplaner.
Innehåll: Svenskt Gräsbetat benbuljongspulver av nöt (EKO).
| Näringsinnehåll | Per 100 g | Per portion (12 g) |
| Energi | 1770 kJ / 420 kcal | 212,4 kJ /50,4 kcal |
| Protein | 95 g | 11,4 g |
| Fett | 2 g | 0,24 g |
| - varav mättat fett | 0,8 g | 0,1 g |
| Kolhydrater | 1 g | 0,12 g |
| - varav sockerarter | 0 g | 0 g |
| Naturliga salter | 2 g | 0,24 g |
| Kollagen | 84 g | 10,1 g |
| Aminosyraprofil | per 100 g |
| Alanin | 9 g |
| Arginin | 8 g |
| Asparginsyra | 6 g |
| Cystin + cystein | <0,1 g |
| Glutaminsyra | 11 g |
| Glycin | 20 g |
| Histidin | 1 g |
| Hydroxiprolin | 10 g |
| Isoleucin | 2 g |
| Leucin | 4 g |
| Lysin | 4 g |
| Metionin | 0,9 g |
| Fenylalanin | 2 g |
| Prolin | 12 g |
| Serin | 3 g |
| Treonin | 2 g |
| Tryptofan | 0,2 g |
| Tyrosin | 1 g |
| Valin | 3 g |
Köp tillsammans
Alla produkter
125mg aminosyrabundet magnesium per kapsel. Inga konstigheter.
Alla produkter
Rent kollagen utan konstigheter.
Alla produkter
Flytande Omega-3. Förmodligen den bästa (i världen).






